

Conoce nuestros jugadores



Apellidos | Nombre | AnoNacimiento | EloFADA | EloFEDA | EloFIDE | CodigoFADA | CodigoFEDA | CodigoFIDE | Sexo | Federado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappelle | Cedric | 2000 | 1348 | 1567 | 1546 | 15721 | 39786 | 54552400 | FED | |
Corral Ligero | Daniel | 2010 | 880 | 0 | 0 | 17080 | 0 | 54755620 | NO | |
Dominguez Jurado | Alvaro | 2010 | 897 | 1139 | 1092 | 11091 | 39791 | 54593816 | NO | |
Dominguez Lopez | Antonio | 1972 | 1324 | 1436 | 1438 | 9960 | 33549 | 54504570 | FED | |
Dominguez Zamorano | Pepe | 2010 | 1109 | 1311 | 1293 | 15231 | 0 | 54755638 | FED | |
Romero Soler | Valeria | 2013 | 0 | 0 | 0 | 21110 | 0 | 94716927 | F | FED |
Fernandez Romero | Juan | 2009 | 917 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 54755646 | NO | |
Gamiz Fernandez | Juan | 1957 | 1261 | 1566 | 1542 | 6338 | 33060 | 32096518 | FED | |
Garcia Fernandez | Victor | 2007 | 2143 | 2203 | 2192 | 10588 | 33878 | 54536820 | FED | |
Garcia Gonzalez | Ivan | 2010 | 932 | 0 | 0 | 11095 | 0 | 54755654 | NO | |
Garcia Ruiz | Miguel Angel | 1969 | 1564 | 1639 | 1616 | 9500 | 32534 | 24567426 | FED | |
Garrido Diaz | Ernesto | 2006 | 2018 | 2093 | 2083 | 7868 | 30202 | 24516244 | FED | |
Garrido Diaz | Jose Antonio | 2006 | 2159 | 2273 | 2271 | 7296 | 30189 | 24516252 | FED | |
Gomez Salva | Roberto | 2008 | 1611 | 1652 | 1637 | 10186 | 33510 | 24593397 | FED | |
Lozano Aguilar | Juan Francisco | 1978 | 1508 | 1558 | 1633 | 6641 | 29841 | 32096640 | FED | |
Lozano Duarte | Antonio | 2010 | 0 | 0 | 0 | 20658 | 0 | 54755670 | NO | |
Gonzalez Molina | Ana Maria | 2011 | 0 | 0 | 0 | 20657 | 0 | 54755662 | F | NO |
Garcia Chicon | Javier | 2012 | 0 | 0 | 0 | 20656 | 0 | 94700419 | FED | |
Aviles Jurado | Alfonso | 2012 | 972 | 0 | 1295 | 20655 | 0 | 54755611 | FED | |
Muñoz Romero | Pedro | 2008 | 1613 | 1702 | 1668 | 10875 | 35192 | 54504732 | FED | |
Perea Fruet | Lorenzo | 2008 | 2159 | 2204 | 2141 | 10654 | 33599 | 24595870 | FED | |
Perea Fruet | Federico | 2010 | 1640 | 1661 | 1680 | 15327 | 36953 | 54579090 | FED | |
Perea Sardon | Francisco Javier | 1969 | 1618 | 1657 | 1624 | 9817 | 33600 | 54513081 | FED | |
Valeroso Jurado | Ivan | 2010 | 828 | 0 | 0 | 17064 | 0 | 54593808 | NO | |
Vidal Gamez | Alfredo | 1952 | 1362 | 1510 | 1486 | 4036 | 33419 | 32096798 | FED | |
Zurita Gutierrez | Antonio | 1964 | 1854 | 1940 | 1932 | 2793 | 787 | 2220164 | FED | |
Molina Souponitskaia | Alexander | 2008 | 1658 | 1717 | 1689 | 15626 | 37587 | 54714184 | FED | |
Sanchez Morales | Samuel | 2010 | 1517 | 1550 | 1511 | 17508 | 0 | 54726905 | FED | |
Romero Soler | Saul | 2007 | 1746 | 1764 | 1726 | 18179 | 0 | 54733359 | FED | |
Cortizo Pantaleon | Dariana | 1990 | 1978 | 2040 | 2044 | 6617 | 28033 | 3508277 | F | NO |
Perea Fruet | Alba | 2014 | 886 | 1186 | 1175 | 21167 | 0 | 54781191 | F | FED |
Jimenez Lopez | Carmen | 2012 | 890 | 0 | 0 | 20893 | 0 | 54790484 | F | FED |
Palomo Artacho | Lorena | 2012 | 0 | 0 | 0 | 20894 | 0 | 54790492 | F | FED |
Palomo Artacho | Paula | 2014 | 0 | 0 | 0 | 21876 | 0 | 94700494 | F | FED |
Garcia Ruiz | Victor | 1980 | 936 | 1192 | 1260 | 22060 | 0 | 94700427 | FED | |
Molina Miranda | Juan | 2014 | 0 | 0 | 0 | 21890 | 0 | 94716870 | FED |
Los más pequeños del club, formándose en sus primeras experiencias en torneos oficiales.
Un salto para los jugadores que pasan de su etapa inicial.
Nuestro primer equipo, con aspiraciones de ir superándose cada año.
Centro Cultural Municipal,
Casabermeja (Málaga)
info@elcaballocasabermeja.com